모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 종류 | 시기 | 연수과정명 | 연수대상 | 연수인원 | 연수시간 | 연수일수 | 연수기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 자격 | 4 | 유치원 및 초등 교(원)장 자격연수 [시도 자체 연수] |
유·초등 교(원)장 자격연수 대상자 |
40 | 22 | 2 | 4. 17.~4. 18. (원격 4. 4.~4. 18.) |
2 | 자격 | 4 | 중등 교장 자격연수 [시도 자체 연수] |
중등 교장 자격연수 대상자 |
40 | 22 | 12 | 4. 17.~4. 18. (원격 4. 4.~4. 18.) |
3 | 자격 | 7 | 중등(특수) 교감 자격연수 | 중등 교감 자격연수 대상자 |
40 | 110 | 30 | 7. 21.~8. 13. (원격 7. 7.~8. 13.) |
4 | 자격 | 7 | 중등 정교사(1급) 국어과 자격연수 | 중등 정교사(2급) 국어과 |
40 | 110 | 30 | 7. 21.~8. 13. (원격 7. 7.~8. 13.) |
5 | 자격 | 7 | 중등 정교사(1급) 영어과 자격연수 | 중등 정교사(2급) 영어과 |
40 | 110 | 30 | 7. 21.~8. 13. (원격 7. 7.~8. 13.) |
6 | 자격 | 7 | 중등 정교사(1급) 수학과 자격연수 | 중등 정교사(2급) 수학과 |
40 | 110 | 30 | 7. 21.~8. 13. (원격 7. 7.~8. 13.) |
7 | 자격 | 7 | 유치원 정교사(1급) 자격연수 | 유치원 정교사(2급) | 80 | 110 | 30 | 7. 28.~8. 14. (원격 7. 14.~8.14.) |
8 | 자격 | 7 | 초등 교감(특수) 자격연수 | 초등 교감 자격연수 대상자 |
40 | 110 | 30 | 7. 28.~8. 14. (원격 7. 14.~8.14.) |
9 | 자격 | 7 | 초등 정교사(1급) 자격연수 | 초등 정교사(2급) | 40 | 110 | 30 | 7. 28.~8. 14. (원격 7. 14.~8.14.) |
소계 | 400 | 814 | 224 |
연번 | 종류 | 시기 | 연수과정명 | 연수대상 | 연수인원 | 연수시간 | 연수일수 | 연수기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 직무 | 1 | 2025년 학교로 찾아가는 마음성장 직무연수 1기 | 초·중등 교원 | 30 | 3 | 1 | 1. 3.~2. 14. |
2 | 직무 | 1 | 2025년 학교로 찾아가는 마음성장 직무연수 2기 | 초·중등 교원 | 30 | 3 | 1 | 1. 3.~2. 14. |
3 | 직무 | 1 | 2025년 영어과 출제 역량 강화 직무연수 1기 | 중등 영어과 교원 | 30 | 3 | 1 | 1. 8. |
4 | 직무 | 1 | 2025년 교육전문직원 임용예정자 시도 자체 직무연수 1기 | 교육전문직원 임용예정자 | 60 | 15 | 4 | 1. 9.~1. 11. |
5 | 직무 | 1 | 2025년 수학과 출제 역량 강화 직무연수 1기 | 중등 수학과 교원 | 30 | 3 | 1 | 1. 10. |
6 | 직무 | 1 | 2025년 치유와 회복을 위한 생활교육 직무연수(초등) | 초등 교원 | 30 | 12 | 2 | 1. 13.~1. 14. |
7 | 직무 | 1 | 2025년 치유와 회복을 위한 생활교육 직무연수(중등) | 중등 교원 | 30 | 12 | 2 | 1. 13.~1. 14. |
8 | 직무 | 1 | 2025년 고등학교 교육과정·진학 전문가 과정 직무연수 | 중등 교원 및 교육전문직원 | 40 | 15 | 3 | 1. 13.~1. 15. |
9 | 직무 | 1 | 2025년 상반기 선생님을 위한 생생 사법마당 직무연수 | 초·중등 교사 | 20 | 17 | 3 | 1. 15.~1. 17. |
10 | 직무 | 1 | 2025년 국어과 출제 역량 강화 직무연수 1기 | 중등 국어과 교원 | 30 | 3 | 1 | 1. 17. |
11 | 직무 | 1 | 2025년 미래교육 인사이트 직무연수 | 초·중등 교원 및 교육전문직원 | 30 | 3 | 1 | 1. 23. |
12 | 직무 | 1 | 2025년 슬기로운 교사생활 직무연수 | 초·중등 5년 이하 교사 | 30 | 12 | 2 | 1. 22.~1.23. |
13 | 직무 | 1 | 2025년 수업과 함께하다(초등) 직무연수 1기 | 초등 교원 | 30 | 6 | 2 | 2. 6. |
14 | 직무 | 2 | 2025년 미래학교 준비과정 1기(유·유아특수) | 유·특수 교원 | 20 | 3 | 1 | 2. 10. |
15 | 직무 | 2 | 2025년 신규 교(원)감 전문성 강화 연수 1기 | 유·초·중등·특수 신규 교(원)감 | 45 | 15 | 4 | 2. 10.~2. 12. |
16 | 직무 | 2 | 2025년 미래학교 준비과정 2기(초등·초등특수) | 초등·특수 교원 | 50 | 3 | 1 | 2. 11. |
17 | 직무 | 2 | 2025년 미래학교 준비과정 3기(초등·초등특수) | 초등·특수 교원 | 50 | 3 | 1 | 2. 11. |
18 | 직무 | 2 | 2025년 미래학교 준비과정 4기(중등·중등특수) | 중등·특수 교원 | 50 | 6 | 1 | 2. 12. |
19 | 직무 | 2 | 2025년 미래학교 준비과정 5기(중등·중등특수) | 중등·특수 교원 | 50 | 6 | 1 | 2. 12. |
20 | 직무 | 2 | 2025년 초등학교 보직교사 역량 강화 직무연수(교무) | 초등 교사 | 30 | 3 | 1 | 2. 12. |
21 | 직무 | 2 | 2025년 초등학교 보직교사 역량 강화 직무연수(연구) | 초등 교사 | 30 | 3 | 1 | 2. 12. |
22 | 직무 | 2 | 2025년 중학교 보직교사 역량 강화 직무연수(교무) | 중등 교사 | 50 | 3 | 1 | 2. 13. |
23 | 직무 | 2 | 2025년 중학교 보직교사 역량 강화 직무연수(연구) | 중등 교사 | 50 | 3 | 1 | 2. 13. |
24 | 직무 | 2 | 2025년 고등학교 보직교사 역량 강화 직무연수(교무, 교육과정) | 중등 교사 | 50 | 3 | 1 | 2. 13. |
25 | 직무 | 2 | 2025년 고등학교 보직교사 역량 강화 직무연수(연구) | 중등 교사 | 50 | 3 | 1 | 2. 13. |
26 | 직무 | 2 | 2025년 일반고 전입교사 진로진학 역량 강화 직무연수 1기 | 일반고 전입교사(기간제교사 포함) | 40 | 7 | 1 | 2. 14. |
27 | 직무 | 2 | 2025년 일반고 전입교사 진로진학 역량 강화 직무연수 2기 | 일반고 전입교사(기간제교사 포함) | 40 | 7 | 1 | 2. 18. |
28 | 직무 | 2 | 2025년 신규 교사 임용예정자 직무연수 Ⅰ | 초·중등·특수 신규교사 임용예정자 | 100 | 80 | 15 | 2. 19.~2. 25. (원격 2. 12.~2. 26.) |
29 | 직무 | 2 | 2025년 신규 교사 임용예정자 직무연수 Ⅱ | 초·중등·특수 신규교사 임용예정자 | 100 | 80 | 15 | 2. 19.~2. 25. (원격 2. 12.~2. 26.) |
30 | 직무 | 3 | 2025년 수업을 고민하다 직무연수 1기 | 중등 교원 | 30 | 6 | 1 | 3. 22. |
31 | 직무 | 3 | 2025년 국어과 출제 역량 강화 직무연수 2기 | 중등 국어과 교원 | 30 | 3 | 1 | 3. 29. |
32 | 직무 | 3 | 2025년 수학과 출제 역량 강화 직무연수 2기 | 중등 수학과 교원 | 30 | 3 | 1 | 3. 29. |
33 | 직무 | 3 | 2025년 영어과 출제 역량 강화 직무연수 2기 | 중등 영어과 교원 | 30 | 3 | 1 | 3. 29. |
34 | 특별 | 4 | 2025년 교원 특별연수 공동 집합연수 1기 | 교원 특별연수 대상자 | 25 | 30 | 8 | 4. 1.~4. 11. |
35 | 직무 | 4 | 2025년 수업과 함께하다(중등) 직무연수 1기 | 중등 교원 및 교육전문직원 | 30 | 6 | 1 | 4. 5. |
36 | 직무 | 4 | 2025년 갈등 관리 역량 강화 직무연수 | 유·초·중등 교(원)감 | 30 | 15 | 5 | 4. 7.~ 4. 11. |
37 | 직무 | 4 | 2025년 청렴으로 공직 역량 키우기 | 교육전문직원 | 40 | 3 | 1 | 4. 7. |
38 | 직무 | 4 | 2025년 우리 아이들의 마음 읽기 직무연수 | 초·중등 교원 | 30 | 12 | 4 | 4. 7.~4. 10. |
39 | 직무 | 4 | 2025년 수업에 바로 쓰는 독서교육(중등) 직무연수 1기 | 중등 교원 및 교육전문직원 | 30 | 6 | 1 | 4. 12. |
40 | 직무 | 4 | 2025년 수업과 함께하다(초등) 직무연수 2기 | 초등 교원 | 30 | 6 | 2 | 4. 12. |
41 | 직무 | 4 | 2025년 테마와 스토리가 있는 현장탐방 직무연수 1기(역사) | 유·초·중등 교(원)장, 교(원)감 및 교육전문직원 | 30 | 6 | 1 | 4. 17. |
42 | 직무 | 4 | 2025년 테마와 스토리가 있는 현장탐방 직무연수 2기(역사) | 유·초·중등 교사 | 30 | 6 | 1 | 4. 19. |
43 | 직무 | 4 | 2025년 수업에 바로 쓰는 독서교육(초등) 직무연수 2기 | 초등 교원 및 교육전문직원 | 30 | 6 | 2 | 4. 21.~4. 22. |
44 | 직무 | 4 | 2025년 테마와 스토리가 있는 현장탐방 직무연수 3기(문학) | 유·초·중등 교(원)장, 교(원)감 및 교육전문직원 | 30 | 6 | 1 | 4. 22. |
45 | 직무 | 4 | 2025년 수업을 고민하다 직무연수 2기 | 초등 교원 | 30 | 6 | 2 | 4. 23.~4. 24. |
46 | 직무 | 4 | 2025년 미래를 함께 여는 혁신적 포용교육 직무연수 | 유·초·중등·특수학교 교(원)장, 교(원)감 | 30 | 12 | 3 | 4. 23~4. 25. |
47 | 직무 | 4 | 2025년 호남·제주권 역사교육 공동연수(5·18민주화운동) | 광주·전남·전북·제주도 소속 교사 | 40 | 12 | 2 | 4. 25.~4. 26. |
48 | 직무 | 4 | 2025년 테마와 스토리가 있는 현장탐방 직무연수 4기(문학) | 유·초·중등 교사 | 30 | 6 | 1 | 4. 26. |
49 | 직무 | 5 | 2025년 계기교육(5·18민주화운동 등) 활성화를 위한 현장 답사 직무연수 | 초·중등 교원 및 교육전문직원 | 30 | 9 | 2 | 5. 9.~5. 10. |
50 | 직무 | 5 | 2025년 심신이 조화로운 미래 삶 설계하기(퇴직예정자) 직무연수 | 퇴직예정 교원 및 교육전문직원 | 30 | 10 | 2 | 5. 12.~5. 13. |
51 | 직무 | 5 | 2025년 20년의 여정과 지혜를 담은 교사 성장 직무연수 | 15~25년 교원 | 30 | 9 | 3 | 5. 12.~5. 14. |
52 | 직무 | 5 | 2025년 수업과 함께하다(초등) 직무연수 3기 | 초등 교원 | 30 | 6 | 2 | 5. 13.~5. 14. |
53 | 직무 | 5 | 2025년 수업을 고민하다 직무연수 3기 | 중등 교사 | 30 | 6 | 1 | 5. 17. |
54 | 직무 | 5 | 2025년 학교장 회계역량 강화 직무연수 1기 | 유·초·중등·특수학교 교(원)장 | 30 | 20 | 5 | 5. 19.~5. 23. |
55 | 직무 | 5 | 2025년 AI코스웨어로 실력 up! 개별화 수업 따라잡기 | 초등 교원 | 30 | 9 | 3 | 5. 21.~5. 23. |
56 | 직무 | 5 | 2025년 테마와 스토리가 있는 현장탐방 직무연수 5기(기후환경) | 유·초·중등 교(원)장, 교(원)감 및 교육전문직원 | 30 | 6 | 1 | 5. 22. |
57 | 직무 | 5 | 2025년 테마와 스토리가 있는 현장탐방 직무연수 6기(기후환경) | 유·초·중등 교사 | 30 | 6 | 1 | 5. 24. |
58 | 직무 | 5 | 2025년 성찰과 치유의 글쓰기 직무연수 | 전체 교원 및 교육전문직원 | 30 | 15 | 5 | 5. 26.~5. 30. |
59 | 직무 | 5 | 2025년 수업과 함께하다(중등) 직무연수 2기 | 중등 교원 및 교육전문직원 | 30 | 6 | 2 | 5. 31. |
60 | 직무 | 6 | 2025년 기간제교사 채용 전 직무연수 | 기간제교사 인력풀 등재 신청자 | 200 | 15 | 10 | 6. 2.~6. 14. |
61 | 직무 | 6 | 2025년 학교경영자를 위한 AI광주미래교육 역량 강화 직무연수 1기 | 유·초등 교(원)장, 교(원)감 | 20 | 12 | 3 | 6. 3.~6. 5. |
62 | 직무 | 6 | 2025년 학교경영자를 위한 AI광주미래교육 역량 강화 직무연수 2기 | 중등·특수 교장, 교감 | 20 | 12 | 3 | 6. 3.~6. 5. |
63 | 직무 | 6 | 2025년 학교자율시간으로 특색있는 학교 만들기 | 초등 교원 | 30 | 12 | 4 | 6. 9. 12. |
64 | 직무 | 6 | 2025년 휴직 교원 복직 전 직무연수 1기 | 유·초·중등·특수 복직 예정 교사 | 40 | 30 | 12 | 6. 12.~6. 13. (원격 5. 29.~6. 11.) |
65 | 직무 | 6 | 2025년 디지털 기반 교실 수업 연구 역량 강화 직무연수 | 중등 교원 | 30 | 12 | 3 | 6. 12.~6. 14. |
66 | 직무 | 6 | 2025년 현장교원과 함께 기획하는 과정 직무연수 1기(독서) | 전체 교원 및 교육전문직원 | 30 | 9 | 3 | 6. 13.~6. 14. |
67 | 직무 | 6 | 2025년 교원을 위한 AI광주미래교육 역량 강화 직무연수 1기 | 초등 교원 | 30 | 12 | 4 | 6. 16.~6. 19. |
68 | 직무 | 6 | 2025년 교원을 위한 AI광주미래교육 역량 강화 직무연수 2기 | 중등 교원 | 30 | 12 | 4 | 6. 19.~6. 21. |
69 | 직무 | 6 | 2025년 수업을 고민하다 직무연수 4기 | 초등 교원 | 30 | 6 | 2 | 6. 20.~6. 21. |
70 | 직무 | 6 | 2025년 문학관과 함께하는 독서교육 1기 | 초·중등 교원 | 30 | 9 | 3 | 6. 23.~6. 25. |
71 | 직무 | 6 | 2025년 현장교원과 함께 기획하는 과정 직무연수 2기(생활교육) | 전체 교원 및 교육전문직원 | 30 | 9 | 3 | 6. 26.~6. 28. |
72 | 직무 | 6 | 2025년 AI·SW 역량 강화 직무연수 1기 | 초·중등 교원 및 교육전문직원 | 20 | 6 | 1 | 6. 28. |
73 | 직무 | 8 | 2025년 통합예술교육 '아이 엠 쌤' 직무연수 | 유·초·중등 교원 | 30 | 12 | 2 | 8. 5.~8. 6. |
74 | 직무 | 8 | 2025년 하반기 선생님을 위한 생생 사법마당 직무연수 | 초·중등 교사 | 20 | 17 | 3 | 8. 11.~8. 13. |
75 | 직무 | 8 | 2025년 교육전문직원 임용예정자 시도 자체 직무연수 2기 | 교육전문직원 임용예정자 | 60 | 15 | 4 | 8. 20.~8. 23. |
76 | 직무 | 8 | 2025년 신규 교(원)감 전문성 강화 연수 2기 | 유·초·중등·특수 신규 교(원)감 | 45 | 15 | 4 | 8. 25.~8. 28. |
77 | 특별 | 9 | 2025년 교원 특별연수 공동 집합연수 2기 | 교원 특별연수 대상자 | 25 | 30 | 8 | 9. 2.~9.11. |
78 | 직무 | 9 | 2025년 국어과 출제 역량 강화 직무연수 3기 | 중등 국어과 교원 | 30 | 3 | 1 | 9. 27. |
79 | 직무 | 9 | 2025년 수학과 출제 역량 강화 직무연수 3기 | 중등 수학과 교원 | 30 | 3 | 1 | 9. 27. |
80 | 직무 | 9 | 2025년 영어과 출제 역량 강화 직무연수 3기 | 중등 영어과 교원 | 30 | 3 | 1 | 9. 27. |
81 | 직무 | 9 | 2025년 문학관과 함께하는 독서교육 2기 | 초·중등 교원 | 30 | 9 | 3 | 9. 29.~10. 1. |
82 | 직무 | 10 | 2025년 수업과 함께하다(중등) 직무연수 4기 | 중등 교원 및 교육전문직원 | 30 | 6 | 2 | 10. 13.~10. 14. |
83 | 직무 | 10 | 2025년 수업과 함께하다(초등) 직무연수 4기 | 초등 교원 | 30 | 6 | 2 | 10. 13.~10. 14. |
84 | 직무 | 10 | 2025년 유·초등 교(원)장 교육정책 역량 강화 직무연수 1기 | 유·초등 교(원)장 | 170 | 6 | 1 | 10. 16. |
85 | 직무 | 10 | 2025년 중등·특수 교장 교육정책 역량 강화 직무연수 2기 | 중등·특수 교장 | 170 | 6 | 1 | 10. 17. |
86 | 직무 | 10 | 2025년 현장교원과 함께 기획하는 과정 직무연수 3기(수업) | 전체 교원 및 교육전문직원 | 30 | 9 | 3 | 10. 18.~10. 21. |
87 | 직무 | 10 | 2025년 학교장 회계역량 강화 직무연수 2기 | 유·초·중등·특수학교 교(원)장 | 30 | 20 | 5 | 10. 20.~10. 24. |
88 | 직무 | 10 | 2025년 수업과 함께하다(초등) 직무연수 5기 | 초등 교원 | 30 | 6 | 2 | 10. 22.~10. 23. |
89 | 직무 | 10 | 2025년 AI·SW 역량 강화 직무연수 2기 | 초·중등 교원 및 교육전문직원 | 20 | 15 | 4 | 10. 24.~10. 28. |
90 | 직무 | 10 | 2025년 수업과 함께하다(중등) 직무연수 3기 | 중등 교원 및 교육전문직원 | 30 | 6 | 1 | 10. 25. |
91 | 직무 | 10 | 2025년 유·초등 교(원)감 교육정책 역량 강화 직무연수 1기 | 유·초등 교(원)감 | 170 | 6 | 1 | 10. 30. |
92 | 직무 | 10 | 2025년 중등·특수 교감 교육정책 역량 강화 직무연수 2기 | 중등·특수 교감 | 170 | 6 | 1 | 10. 31. |
93 | 직무 | 11 | 2025년 테마와 스토리가 있는 현장탐방 직무연수 8기(문화예술) | 유·초·중등 교사 | 30 | 6 | 1 | 11. 1. |
94 | 직무 | 11 | 2025년 현장교원과 함께 기획하는 과정 직무연수 4기(미래교육, IB) | 전체 교원 및 교육전문직원 | 30 | 9 | 3 | 11. 3.~11. 5. |
95 | 직무 | 11 | 2025년 테마와 스토리가 있는 현장탐방 직무연수 7기(문화예술) | 유·초·중등 교(원)장, 교(원)감 및 교육전문직원 | 30 | 6 | 1 | 11. 5. |
96 | 직무 | 11 | 2025년 휴직 교원 복직 전 직무연수 2기 | 유·초등·중등·특수 복직 예정 교사 | 80 | 30 | 12 | 11. 6.~11. 7. (원격 10. 23.~11. 5.) |
97 | 직무 | 11 | 2025년 현장교원과 함께 기획하는 과정 직무연수 5기(다문화·문화다양성) | 전체 교원 및 교육전문직원 | 30 | 9 | 3 | 11. 6.~11. 8. |
98 | 직무 | 11 | 2025년 호남·제주권 교육연수원 운영자 역량 강화 직무연수 | 광주·전남·전북·탐라교육연수원 교직원 | 60 | 10 | 2 | 11. 10.~11. 11. |
99 | 직무 | 11 | 2025년 수업과 만나는 예술 이야기 직무연수 | 전체 교원 및 교육전문직원 | 20 | 12 | 3 | 11. 26.~11.28. |
소계 | 4,140 | 1,027 | 267 | |||||
합계 | 4,540 | 1,841 | 491 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 구분 | 월 | 연수 과정명 |
연수 대상 |
개설 과정 수 |
연수 인원 | 연수 시간 | 연수 기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수업・평가・ 생활교육(상담)・학급운영 |
연중 | 특수분야 연수기관 직무연수 | 교원 및 교육전문직원 | 150 | 3,000 | 15시간 이상 | 2025.1.1. ~ 2025.12.31. |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 구분 | 월 | 연수 과정명 |
연수 대상 |
개설 과정 수 |
연수 인원 | 연수 시간 | 연수 기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국어교육, 생태전환교육, 마을교육공동체, 진학, 창의융합교육, 교원연수, 대안교육, 방과후학교, AI미래교육 | 연중 | 교원 특별연수 | 초・중등교원 | 1 | 23 | 상시 | 2024.3.1. ~ 2025.2.28. |