연수안내/신청
법정의무연수
나의학습방
자료실
지원센터
참여마당
정보공개/개방
연수원소개
조직도를 클릭하면 세부 업무현황을 보실 수 있습니다.
2024. 1. 1. 현재 / 단위 : 명
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 합계 | 일반직 | 특정직 | 공무직 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 고위공무원 | 4급 | 4·5급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 전문 임기제 '가'급 교수 | 사무 운영 7급 |
사무 운영 9급 |
소계 | 장학관· 연구관 |
장학사· 연구사 |
|||
정원 | 45 | 33 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 53 |
현원 | 46 | 34 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 53 |
단위 : 백만원
구분 | '23년(A) | '24년(B) | 증감(B-A) | |
---|---|---|---|---|
인건비 | 3,684 | 3,665 | △ 19 | |
기본경비 | 1,302 | 1,432 | 130 | |
주요 사업비 | 연수생 교육훈련지원 (수입대체경비) |
2,288 | 2,503 | 215 |
원격연수지원 시스템운영(정보화) |
390 | 385 | △ 5 | |
소속기관청사 유지관리 |
2,450 | 2,522 | 72 | |
소계 | 5,128 | 5,410 | 282 | |
합계 | 10,114 | 10,507 | 393 |
2024. 1. 1. 현재
기관명 | 교육부 중앙교육연수원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
위치 | 대구광역시 동구 첨단로 80(신서동 1180) | ||||
부지면적 | 67,038.4㎡ | ||||
규모 | 총 연면적 | 연수동 | 기숙사동 | 정문(경비)동 | |
수신관 | 창의관 | ||||
22,120.92㎡ | 11,378.31㎡ | 4805.3㎡ | 5912.31㎡ | 25.00㎡ | |
지하1층, 지상4층 | 지상4층 | 지하1층, 지상4층 | 지상1층 | ||
연수동 | 일반강의실 9실, 온라인 스튜디오 1실(신실), 정보화 강의실 2실(42인용/실), 분임실 16실, 대강당(미래홀) 1실(438석/장애인5석 포함), 대강의실(인재홀) 1실(240석) | ||||
기숙사동 | 객실 226실(수신관 : 66실, 창의관 : 160실) ※ 장애인실 : 수신관 1실, 창의관 2실, 편의시설(당구장, 탁구장, 체력단련실, 음악실, 다목적실), 식당 1실(260석), 카페 | ||||
외부시설 | 주차시설 166대(장애인주차 6대, 전기차 충전구역 3대 포함) | ||||
테니스장(2면), 농구장&족구장(1면), 운동장(1면) |